國立新營高工新生錄取狀況資料

各年度國中基測錄取分數一覽表

年度 最低錄取分數 機械科 電機科 模具科 製圖科 資訊科
93年度 申請 110 138 98 103 144
登記 133 143 122 132 150
94年度 申請 120 141 109 111 151
登記 139 148 129 136 158
95年度 申請 125 143 120 124 151
登記 134 145 125 138 159
96年度 申請 最高分 164 219 190 182 228
最低分 137 160 130 145 169
登記 最高分 169 212 177 209 246
最低分 137 153 128 146 169
97年度(總分312) 申請 最高分 198 242 172 231 248
最低分 146 169 135 146 163
登記 最高分 171 206 162 198 198
最低分 134 145 128 140 162

98年度(總分412)

申請 最高分 318 358 301 325 380
最低分 255 272 253 253 286
登記 最高分 292 334 306 292 364
最低分 243 268 237 243 270

99年度(總分412)

申請 最高分 316 358 329 338 338
最低分 231 274 224 245 273
登記 最高分          
最低分